RNA-G (Aguas Grises)
Equipo para la reutilización de
Aguas Grises.
Bienvenido, Entrar
Equipo para la reutilización de
Aguas Grises.


| CODIGO | CAPACIDAD | PESO KG | DIMENSIONES (largo x ancho x alto) cm | Modelo | Precio EUR |
| 130401 | 400 | 130 | 116 X 73 X 167 | RNA-G1 | 2.699,00 € |
| 130402 | 800 | 150 | 170 X 77 X 173 | RNA-G2 | 2.999,00 € |
| 130403 | 1600 | 200 | 164 X 88 X 180 | RNA-G4 | 3.599,00 € |
| 130404 | 3200 | 220 | 235 X 88 X 180 | RNA-G8 | 4.999,00 € |
| 130405 | 4800 | 340 | 164 X 176 X 180 | RNA-G12 | 7.190,00 € |
| 130406 | 6400 | 360 | 235 X 176 X 180 | RNA-G16 | 8.999,00 € |
| 130407 | 10000 | 400 | 235 X 264 X 180 | RNA-G25 | 12.999,00 € |
NUEVO DISEÑO
Equipos compactos con deposito de PE, lecho fitrante y desinfecciónn por ozono.
Entrada y salida por gravedad.
El aguas tratada está lista para conducirse a un depósito de acumulación de AGUAS GRISES o de AGUAS PLUVIALES.
La calidad del agua debe ser la que se indica en la tabla siguiente.
|
CALIDAD DEL AGUA |
||
|
PARAMETRO |
CONCENTRACION ENTRADA |
CONCENTRACION SALIDA |
|
DBO5 |
125 ppm |
25 ppm |
|
DQO |
300 ppm |
90 ppm |
|
MES |
60 ppm |
10 ppm |
|
TURBIDEZ |
50 UNT |
2 UNT |
|
E. COLI |
1 103 ufc/100ml |
<1 ufc/100ml |
|
NEMATODOS |
|
<1 huevo/10 l |