RNA-T (reutilización total)
Equipos para la reutilización de las aguas depuradas
todo tipo de usos.
ADELÁNTESE A LA SEQUÍA
Bienvenido, Entrar
Equipos para la reutilización de las aguas depuradas
todo tipo de usos.
ADELÁNTESE A LA SEQUÍA
| CAPACIDAD DE TRATAMIENTO | PESO KG | DIMENSIONES (largo x ancho x alto) cm | Modelo | Precio EUR |
| 800,00 | 150 | 232 X 116 X 130 | RNA-T1 | 4.700,00 € |
| 1.600,00 | 200 | 310 X 155 X 150 | RNA-T2 | 5.500,00 € |
| 3.200,00 | 230 | 386 X 193 X 150 | RNA-T4 | 7.000,00 € |
| 6.400,00 | 260 | 480 X 240 X 198 | RNA-T8 | 12.000,00 € |
| 9.600,00 | 320 | 480 X 240 X 287 | RNA-T12 | 15.000,00 € |
| 12.800,00 | 420 | 500 X 250 X 345 | RNA-T16 | 20.000,00 € |
| 20.000,00 | 520 | 500 X 250 X 431 | RNA-T25 | 30.000,00 € |
|
CALIDAD DEL AGUA |
||
|
PARAMETRO |
CONCENTRACION ENTRADA |
CONCENTRACION SALIDA |
|
DBO5 |
125 ppm |
25 ppm |
|
DQO |
300 ppm |
90 ppm |
|
MES |
60 ppm |
20 ppm |
|
TURBIDEZ |
50 UNT |
10 UNT |
|
E. COLI |
1 105 ufc/100ml |
<1 103 ufc/100ml |
|
NEMATODOS |
|
<1 huevo/10 l |