RNA-R (reutilización Riego)
Equipos para la reutilización de las aguas depuradas
En RIEGO
ADELÁNTESE A LA SEQUÍA
Bienvenido, Entrar
Equipos para la reutilización de las aguas depuradas
En RIEGO
ADELÁNTESE A LA SEQUÍA
| CAPACIDAD DE TRATAMIENTO | PESO KG | DIMENSIONES (largo x ancho x alto) cm | Modelo | Precio EUR |
| 800,00 | 75 | 116 X 116 X 130 | RNA-R1 | 3.000,00 € |
| 1.600,00 | 100 | 155 X 155 X 150 | RNA-R2 | 4.000,00 € |
| 3.200,00 | 115 | 190 X 193 X 150 | RNA-R4 | 4.800,00 € |
| 6.400,00 | 130 | 240 X 240 X 198 | RNA-R8 | 8.000,00 € |
| 9.600,00 | 160 | 240 X 240 X 287 | RNA-R12 | 10.000,00 € |
| 12.800,00 | 210 | 250 X 250 X 345 | RNA-R16 | 13.000,00 € |
| 20.000,00 | 260 | 2500 X 250 X 431 | RNA-R25 | 19.000,00 € |
|
CALIDAD DEL AGUA |
||
|
PARAMETRO |
CONCENTRACION ENTRADA |
CONCENTRACION SALIDA |
|
DBO5 |
125 ppm |
25 ppm |
|
DQO |
300 ppm |
90 ppm |
|
MES |
60 ppm |
20 ppm |
|
TURBIDEZ |
50 UNT |
10 UNT |
|
E. COLI |
1 105 ufc/100ml |
<1000 ufc/100ml |
|
NEMATODOS |
|
<1 huevo/10 l |